Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/93607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Carlos, Iracilda Zeppone [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Lucas Souza | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:26:43Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:10:54Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:26:43Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:10:54Z | - |
dc.date.issued | 2010-08-23 | - |
dc.identifier.citation | FERREIRA, Lucas Souza. Modulação da resposta imune por antígenos da parede celular de Sporothrix schenckii em modelo murino de esporotricose. 2010. 92 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 2010. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/93607 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/93607 | - |
dc.description.abstract | A esporotricose é uma micose de distribuição universal cujo agente é o fungo termodimórfico Sporothrix schenckii. A forma mais comum da doença é a linfocutânea, que compromete pele, tecido subcutâneo e gânglios linfáticos regionais. Os principais constituintes da parede celular de S. schenckii são compostos peptídeo-polissacarídicos contendo ramnose, manose e galactose. Estes compostos se arranjam na parede celular de modo a formar duas subcamadas distintas na forma leveduriforme do fungo, uma das quais, a mais interna e fixa delas, é denominada como peptídeo-polissacarídeo da parede celular (PPC) e foi utilizada como antígeno neste estudo, juntamente com a levedura termo-inativada (SSTI). Os antígenos liberados pelo fungo participam diretamente do processo de escape do sistema imune e também servem como alvos para a eliminação do mesmo por anticorpos ou ligação a receptores presentes em células da imunidade inata, como os macrófagos. Nossos resultados mostraram que o PPC induz citocinas de padrão inflamatório de forma mais pronunciada que o SSTI, que por sua vez induziu maior liberação de IL-10. Sugerimos também que no modelo experimental utilizado a IL-10 não atua provocando supressão da resposta proliferativa dos esplenócitos, e que a IL-4 atua apenas na fase de resolução da infecção, não sendo induzida como forma de escape imunológico pelo fungo. Também mostramos que os antígenos testados são capazes de induzir a liberação de IL-17 em culturas de esplenócitos, num perfil semelhante àquela das citocinas Th1 | pt |
dc.description.abstract | Sporotrichosis is a micotic infection of universal distribution, which is caused by dimorphic fungus Sporothrix schenckii. It usually happens as a lymphocutaneous disease, compromising skin, subcutaneous tissues and regional lymphatic nodules. Major constituents of S. schenckii cell wall are peptido-polysaccharide complexes containing rhamnose, mannose and galactose. These complexes are organized in two distinct layers in the fungus yeast cell wall, of which the inner one is called cell wall peptido-polysaccharide (PPC), being used as antigen in this study, along with the heat-killed yeast (SSTI). Antigens released by the fungus directly participate in evasion of the immune system, also serving as targets for fungus elimination by binding of antibodies or innate immune cells like macrophages. Our results showed that PPC induces inflammatory cytokines in a more pronounced way when compared to SSTI, which induced higher levels of IL-10. We also suggest that, in the animal model used, IL-10 doesn’t act as a suppressor of splenocyte proliferative response, and that IL-4 play a role at the resolution phase of the infection, being not induced as a means of immunologic escape by the fungus. Also, we showed that the assayed antigens are capable of inducing IL-17 secretion in splenocyte cultures, in a fashion close to that of Th1 cytokines | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.format.extent | 92 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Oxido nitrico | pt |
dc.subject | Citocinas | pt |
dc.subject | Sporothrix schenkii | pt |
dc.subject | Peptídeo-polissacarídeo | pt |
dc.subject | S. schenckii | en |
dc.subject | Heat-killed | en |
dc.subject | Peptido-polysaccharide | en |
dc.subject | Cytokines | en |
dc.subject | Nitric Oxide | en |
dc.title | Modulação da resposta imune por antígenos da parede celular de Sporothrix schenckii em modelo murino de esporotricose | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | ferreira_ls_me_arafcf.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000630284 | - |
dc.identifier.capes | 33004030081P7 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.