Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/94326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Oikawa, Sérgio Minoru [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Niiyama, Clóvis Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:27:09Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:12:25Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:27:09Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:12:25Z | - |
dc.date.issued | 2013-09-06 | - |
dc.identifier.citation | NIIYAMA, Clóvis Augusto. Análise clássica e bayesiana do modelo Weibull modificado generalizado. 2013. 130 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Faculdade de Ciências e Tecnologia, 2013. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/94326 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/94326 | - |
dc.description.abstract | Na literatura existem varias distribuições de probabilidade utilizadas em confiabilida e analise de sobrevivência. Entre as famílias de distribuições utilizadas para este fim é a mais popular e a distribuição de Weibull cuja fução de risco apresenta formas: constante, crescente e decrescente. No entanto, quando a função de risco e do tipo unimodal ou em forma de banheira, a Weibull distribui c~ao n~ao e apropriada. Assim, nos ultimos anos, t em sido propostas novas distribui c~oes que acomodam as v arias formas que a fun c~ao de risco pode tomar e consequentemente, para se ajustar a um maior n umero de problemas pr aticos. Carrasco et al. (2008) prop os uma nova distribui c~ao chamada Weibull Modi cada Generalizada, denotada por WMG, sua fun c~ao de risco pode assumir muitas formas, tais como constante, crescente, decrescente, unimodal e banheira. A distribui c~ao Weibull Modi cada Generalizada proposta por Carrasco, Ortega e Cordeiro (2008) foi amplamente estudada no contexto de infer encia cl assica, por em n~ao existem ainda trabalhos desenvolvidos na literatura sob o enfoque Bayesiano. O objetivo deste trabalho foi realizar uma compara c~ao entre os m etodos de estima c~ao cl assico e Bayesiano para a distribui c~ao Weibull Modi cada Generalizada. Tal distribui c~ao ainda tem como sub-modelos as distribui c~oes Exponencial, Exponencial Generalizada, Weibull, Weibull Modi cada, Weibull Exponenciada e valor extremo. Foram realizados estudos sobre as propriedades da distribui c~aoWeibull Modi cada Generalizada e simula c~oes para comparar o desempenho dos estimadores de m axima verossimilhan ca e Bayesiano. Uma abordagem Cl assica e Bayesiana para a esta distribui c~ao foi proposta e exempli cada, modelando conjunto de dados de sobreviv encia e de con abilidade | pt |
dc.description.abstract | In the literature there are various probability distributions to model lifetimes of equipment or individual problems in survival analysis. Among the families of distributions used for this purpose, the most popular is the Weibull distribution whose hazard function presents constant, increasing and decreasing forms. However, when the hazard function is the type unimodal or bathtub shaped, the Weibull distribution is not appropriated. Thus, in recent years, there have been proposed new distributions that t the various forms that the hazard function can take and consequently to t a greater number of practical problems. Carrasco et al. (2008) has proposed a new distribution called Generalized Modi ed Weibull, denoted by GMW, whose hazard function can take many forms such as constant, increasing, decreasing, unimodal and bathtub. The Generalized Modi ed Weibull distribution proposed by Carrasco, Ortega e Cordeiro (2008) was most studied in the context of classical inference. However, no studies were found under the Bayesian approach. The aim of this work was to do a comparison of estimation methods for classical and Bayesian Generalized Modi ed Weibull distribution. The Generelized Modi ed Weibull distribuition has a function of risk that can be increasing, decreasing, unimodal and bathtub shaped and has as sub-models Exponential distributions, Exponentiated Exponential, Weibull, Modi ed Weibull, Exponentiated Weibull and extreme value. It was performed the properties of Generalized Modi ed Weibull distribution and a simulation study to compare the performance of maximum likelihood estimator and Bayesian estimator. Classical and Bayesian approach to this distribution was proposed and exempli ed, modeling data sets of survival and reliability | en |
dc.format.extent | 130 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Computação - Matematica | pt |
dc.subject | Teoria bayesiana de decisão estatistica | pt |
dc.subject | Computer science - Mathematics | pt |
dc.title | Análise clássica e bayesiana do modelo Weibull modificado generalizado | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | niiyama_ca_me_prud.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000731424 | - |
dc.identifier.capes | 33004129046P9 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.