Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/95007
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pagnocca, Fernando Carlos [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Oliveira, Ana Júlia Fernandes Cardoso de [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Pinto, Aline Bartelochi | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:27:24Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:13:52Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:27:24Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:13:52Z | - |
dc.date.issued | 2011-06-10 | - |
dc.identifier.citation | PINTO, Aline Bartelochi. Utilização de parâmetros microbiológicos para avaliação do impacto da contaminação por petróleo e derivados em sedimentos marinhos. -. 2011. 70 f. Dissertação - (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Biociências de Rio Claro, 2011. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/95007 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/95007 | - |
dc.description.abstract | Os ecossistemas costeiros são considerados de grande importância sócio-econômica, política e cultural, pois possuem alta produtividade que suporta uma ampla gama de atividades econômicas e de lazer. Possuem elevado valor paisagístico, atraindo inúmeros habitantes e, assim, contribuem ao desenvolvimento das cidades litorâneas. Além disso, oferecem suporte às comunidades biológicas com manutenção de muitas espécies residentes ou que utilizam a zona costeira como berçário para reprodução, beneficiando a biodiversidade como um todo. Sendo uma região que sofre grande pressão antrópica, a Zona Costeira está sujeita a inúmeros impactos causados por atividades humanas, tais como as portuárias, industriais e de exploração de petróleo. Essas geram impactos por lançarem diversos poluentes, entre eles os hidrocarbonetos e metais que podem ter efeito deletério na biota local. No ambiente marinho, o compartimento mais afetado em relação a essa contaminação é o sedimento em função dos derivados de petróleo que atingem as águas costeiras possuírem maior densidade, nele se depositando. Atualmente existe uma grande preocupação com os impactos gerados por atividades antrópicas em ecossistemas litorâneos e muitos estudos têm sido feitos em busca de alternativas para avaliar e remediar tais impactos. Uma delas consiste no uso de micro-organismos tanto como indicadores da contaminação por poluentes quanto para a diminuição da contaminação, processo popularmente conhecido como biorremediação. Deste modo, o presente estudo teve como objetivos: 1) avaliar o efeito da presença de hidrocarbonetos na abundância de bactérias heterotróficas, cianobactérias e leveduras em sedimentos e águas estuarinas de duas regiões distintas, dos Estuários de Santos e do Rio Itanhaém, tanto no que diz respeito às características ambientais... | pt |
dc.description.abstract | Coastal ecosystems have great socio-economic, political and cultural importance, as well as high productivity which support a wide range of economic activities and leisure. They have high landscape value thus attracting numerous people contributing to the development of coastal cities. Moreover, its high productivity supports biological communities and maintenance of many species living or using the coastal zone as a nursery for breeding, benefiting whole biodiversity. Being a region that suffers high anthropogenic pressure, the Coastal Zone is subject to numerous impacts caused by human activities such as port activities, industrial and oil exploration. These generate impacts on the environment by launching several pollutants, including hydrocarbons and metals that can have deleterious effects on local biota. The most affected marine environment is the sediment due to oil products that reach coastal waters have a higher density and end up being deposited in sediments. Nowadays there is great concern about the impacts generated by human activities on coastal ecosystems and many studies have been done in search of alternatives to evaluate and remedy such impacts. One alternative is the use of micro-organisms both as indicators of contamination by pollutants and for reduction of contamination, a process popularly known as bioremediation. Thus, this study aimed to evaluate the effect of the presence of hydrocarbons in the abundance of heterotrophic bacteria, cyanobacteria and yeast on sediment and estuarine waters of two distinct regions: The Estuaries of Santos and Itanhaém River are located in the metropolitan area of Santos, Sao Paulo State; and to isolate microorganisms with emphasis on yeasts, for further evaluation of its potential both as bioindicators of hydrocarbon contamination and bioremediation of estuarine sediments in order to contribute... (Complete abstract click electronic access below) | en |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
dc.format.extent | 70 f. : il., tabs. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Microorganismos | pt |
dc.subject | Hidrocarbonetos | pt |
dc.subject | Levedos | pt |
dc.subject | Manguezais | pt |
dc.subject | Levedura | pt |
dc.subject | Hydrocarbons | en |
dc.subject | Mangroves | en |
dc.subject | Yeasts | en |
dc.title | Utilização de parâmetros microbiológicos para avaliação do impacto da contaminação por petróleo e derivados em sedimentos marinhos. - | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | pinto_ab_me_rcla.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000647784 | - |
dc.identifier.capes | 33004137041P2 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.