Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/95902
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ladeira, Marcelo Sady Plácido [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Santos, Bruna Fornazari dos | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:27:56Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:15:48Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:27:56Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2010-02-27 | - |
dc.identifier.citation | SANTOS, Bruna Fornazari dos. Influência do padrão alimentar e dos polimorfismos dos genes GSTM1, GSTT1, GSTP1, CYP2E1, XRCC1, MTHFR e TS sobre os níveis de danos oxidativos no DNA e de uracilas incorporadas ao DNA. 2010. 243 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de Botucatu, 2010. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/95902 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/95902 | - |
dc.description.abstract | Estima-se que 10% a 70% dos cânceres estejam relacionados a fatores alimentares como a ingestão aumentada de aditivos químicos, dietas ricas em gordura e baixo consumo de frutas e vegetais. Entretanto vários estudos moleculares epidemiológicos têm demonstrado que além de fatores ambientais, como a dieta, a carcinogênese pode ser modulada por genes envolvidos no biometabolismo de xenobióticos e no reparo de DNA. O presente estudo avaliou a possível influência do padrão alimentar e dos polimorfismos dos genes GSTM1, GSTT1, GSTP1, CYP2E1, XRCC1, MTHFR e TS sobre os níveis de danos oxidativos no DNA e de uracilas incorporadas ao DNA em dois grupos de indivíduos residentes em Botucatu com diferentes padrões alimentares. Grupo I: 49 indivíduos que possuem alimentação rica em produtos orgânicos, grãos integrais, frutas e vegetais e pobre em produtos industrializados. Grupo II: 56 indivíduos que adotam uma alimentação rica em produtos industrializados e pobre em frutas e vegetais. Ambos os grupos constituídos de voluntários não fumantes, não etilistas e não usuários de drogas. A quantificação do nível de danos oxidativos no DNA, uracilas incorporadas ao DNA e a eficiência do sistema reparo de DNA em linfócitos de sangue periférico, foi realizada por Prado et al. (em preparação), em estudo paralelo. Os polimorfismos dos genes GSTM1, GSTT1, GSTP1, CYP2E1, XRCC1 e MTHFR e TS foram analisados pelas técnicas de PCR e PCR-RFLP Também foi realizada a análise dos níveis de luteína, criptoxantina, - caroteno, -caroteno, licopeno, retinol e -tocoferol no soro, pela técnica de cromatografia líquida de alta pressão (HPLC). Com relação aos indivíduos do grupo I: a) portadores do genótipo MTHFR C1298C apresentaram maiores níveis de danos no DNA e b) portadores do genótipo TS TSER3R/3R apresentaram maiores níveis de purinas oxidadas. Com relação aos indivíduo... | pt |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.format.extent | 243 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Cancer - Prevenção - Aspectos nutricionais | pt |
dc.subject | Nutrição | pt |
dc.subject | DNA | pt |
dc.title | Influência do padrão alimentar e dos polimorfismos dos genes GSTM1, GSTT1, GSTP1, CYP2E1, XRCC1, MTHFR e TS sobre os níveis de danos oxidativos no DNA e de uracilas incorporadas ao DNA | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | santos_bf_me_botfm.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000611985 | - |
dc.identifier.capes | 33004064056P5 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.