Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/96900
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Natale, William [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Prado, Renato de Mello [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Souza, Henrique Antunes | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:28:30Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:17:58Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:28:30Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:17:58Z | - |
dc.date.issued | 2009-02-19 | - |
dc.identifier.citation | SOUZA, Henrique Antunes. Viabilidade de adubação da goiabeira ‘Paluma’ utilizando subproduto residual da indústria processadora de frutos da própria cultura. 2009. iii, 57 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, 2009. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/96900 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/96900 | - |
dc.description.abstract | A utilização de resíduos orgânicos, urbanos ou industriais, em áreas agrícolas pode ser justificada pela necessidade de um destino apropriado e reciclagem para esses materiais, visto que a quantidade gerada tem aumentado rapidamente com o tempo. É crescente o interesse dos governos, das instituições agronômicas e dos produtores rurais, por informações sobre o tema. A busca por novos insumos agrícolas é de muita importância para uma agricultura durável e viável. Diante disso, a utilização do subproduto da indústria de processamento de goiabas poderia substituir parcialmente a adubação mineral, tendo em vista o relativamente elevado teor de nutrientes contidos neste resíduo, diminuindo os impactos ambientais de seu acúmulo e reduzindo os custos de produção nas áreas frutícolas. Dada a escassez de informações na literatura e a importância do manejo adequado de resíduos orgânicos na agricultura, objetivou-se avaliar os efeitos da aplicação do subproduto em um Argissolo, determinando-se as alterações químicas provocadas no solo, no estado nutricional das goiabeiras e na produção de frutos. O delineamento empregado foi em blocos casualizados, com cinco tratamentos e quatro repetições, sendo as doses do subproduto (moído) iguais a: zero, 9, 18, 27 e 36 t/ha (peso seco). Foram feitas três aplicações: em 2006, 2007 e 2008. Houve incremento nas concentrações de P no solo; houve aumento dos teores foliares de N, Ca, Mg e Mn; a produção de frutos foi afetada positivamente no terceiro ano de condução do ensaio. | pt |
dc.description.abstract | The use of organic waste, urban or industrial, in agricultural areas can be justified by the need for an appropriate destination and recycling for these materials, since the amount generated has increased rapidly with time. There are growing interest from governments, institutions and farmers, for information on the subject. The search for new agricultural inputs is of great importance to make agriculture sustainable and viable. Thus, the use of residue from processing industry guavas could partially replace the mineral fertilizer, relatively high nutrients content, reducing the environmental impacts of its accumulation and reducing the production costs. Taking into account information in the literature and the importance of a suitable management of organic residue in agriculture, this research aimed to evaluate the effects of application of the residue from the guava processing industry on Ultissol, by determining the chemical changes induced in the soil, the nutritional status and production of guava fruit. The experimental design randomized blocks with four replications, and treatments correspond five doses of the residue equal to: zero, 9, 18, 27 and 36 t/ha (dry weight). Three applications were made of waste: in 2006, 2007 and 2008. The residue increased concentrations of phosphorus in the soil, the guava plants higher levels of N, Ca, Mg and Mn, the fruit production was affected positively and significantly in the third year of the experiment. | en |
dc.description.sponsorship | Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) | - |
dc.description.sponsorship | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) | - |
dc.format.extent | iii, 57 f. : il. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Goiaba | pt |
dc.subject | Residuos organicos como fertilizantes | pt |
dc.subject | Adubação orgânica | pt |
dc.subject | Psidium guajava | pt |
dc.subject | Goiabeira | pt |
dc.subject | Guava tree | en |
dc.subject | Residue of guava | en |
dc.subject | Organic manure | en |
dc.title | Viabilidade de adubação da goiabeira ‘Paluma’ utilizando subproduto residual da indústria processadora de frutos da própria cultura | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | souza_ha_me_jabo.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000599183 | - |
dc.identifier.capes | 33004102001P4 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.