Please use this identifier to cite or link to this item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/98505
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Iyda, Massako [UNESP] | - |
dc.contributor.advisor | Cerqueira, Ana Teresa de Abreu Ramos [UNESP] | - |
dc.contributor.author | Duarte, Marli Teresinha Cassamassimo | - |
dc.date.accessioned | 2014-06-11T19:29:36Z | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T19:21:24Z | - |
dc.date.available | 2014-06-11T19:29:36Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T19:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2001 | - |
dc.identifier.citation | DUARTE, Marli Teresinha Cassamassimo. Estudo dos motivos do abandono do tratamento da hipertensão arterial: relato de usuários do CSE-Botucatu, 1995/1999. 2001. 137 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Faculdade de Medicina de Botucatu, 2001. | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/98505 | - |
dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/98505 | - |
dc.description.abstract | Objetivou-se, com este trabalho, identificar o abandono do seguimento médico em uma coorte de pacientes inscritos, em 1995, no atendimento ao hipertenso do Centro de Saúde-Escola (CSE) de Botucatu, no período de 1995 a 1999, e analisar os motivos de abandono do tratamento da hipertensão arterial relatados por esses pacientes. Estudaram-se 192 pacientes hipertensos, que compõem a coorte, tendo sido identificados, nesta, três grupos: grupo abandono (GAB), composto por 89 pacientes; grupo abandono-aderente (GAB/AD), composto por 41 pacientes, e grupo aderente (GAD), composto por 62 pacientes. A taxa de abandono observada foi de 46,4% e a de aderência de 53,6%. Os grupos foram caracterizados segundo as variáveis: sociodemográficas, relacionadas ao seguimento e tratamento no serviço de saúde, e doenças crônicas associadas. Na segunda parte do estudo, foram entrevistados 50 pacientes do GAB. A análise temática de conteúdo foi a técnica utilizada para tratamento das respostas dos entrevistados. A pesquisa indicou que a taxa de abandono do seguimento médico no CSE não pode ser generalizada como taxa de abandono de seguimento médico ou, ainda, como de abandono do tratamento da hipertensão, uma vez que se observou que mais da metade dos pacientes entrevistados estavam em acompanhamento médico para tratamento da hipertensão arterial em outros serviços de saúde e relataram diversas formas de cumprimento do tratamento medicamentoso e não-medicamentoso. Os motivos para o abandono do tratamento da hipertensão — considerando em separado os seus componentes... | pt |
dc.description.abstract | The aim of this research is to identify the hypertension treatment dropout in a cohort assisted at a School Health Center (SHC), in Botucatu, from 1995 to 1999. This cohort (192 patients) was divided in to three groups: Dropout group – DG – (89 patients), dropout-compliant group – DCG – (41 patients) and compliant group – CG – (62 patients). The dropout rate was 46,4% and the compliance rate was 53,6%. The groups were studied according to these variables: socio-demographic, health service treatment and follow-up and chronic diseases comorbidity. Fifty DG patients were interviewed. Their answer were analyzed by content analysis. As more than half of the patients interviewed were being assisted at other health services the dropout rate at the SHC can not be considered as a treatment dropout. The causes of dropout - patient related problems, lack of symptons, better or normal arterial pressure, alcohol consumption – were the same if one considers each dropout component (medical treatment, changes in life style and health services follow-up) separetely. The lack of information about the medication and its side effects can be regarded as the main dropout causes of medical treatment. Moreover, it was observed that some health service features played an important rule in medical follow-up dropout. | en |
dc.format.extent | 137 f. | - |
dc.language.iso | por | - |
dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.source | Aleph | - |
dc.subject | Hipertensão - Tratamento | pt |
dc.subject | Hypertension - Treatment | en |
dc.title | Estudo dos motivos do abandono do tratamento da hipertensão arterial: relato de usuários do CSE-Botucatu, 1995/1999 | pt |
dc.type | outro | - |
dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
dc.identifier.file | duarte_mtc_me_botfm.pdf | - |
dc.identifier.aleph | 000140561 | - |
dc.identifier.capes | 33004064078P9 | - |
Appears in Collections: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp |
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.