Utilize este identificador para citar ou criar um link para este item:
http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/115937Registro de metadados completo
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Roberto, Luci Any Francisco [UNESP] | - |
| dc.contributor.author | Oliveira, Douglas Toseto Marçal de | - |
| dc.date.accessioned | 2015-03-03T11:52:43Z | - |
| dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:20:23Z | - |
| dc.date.available | 2015-03-03T11:52:43Z | - |
| dc.date.available | 2016-10-25T20:20:23Z | - |
| dc.date.issued | 2014-03-14 | - |
| dc.identifier.citation | OLIVEIRA, Douglas Toseto Marçal de. Estudo de órbitas periódicas em equações diferenciais não autônomas. 2014. 98 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista Julio de Mesquita Filho, Instituto de Biociências, Letras e Ciências Exatas, 2014. | - |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11449/115937 | - |
| dc.identifier.uri | http://acervodigital.unesp.br/handle/11449/115937 | - |
| dc.description.abstract | Neste trabalho temos por objetivo estudar o número de ciclos limites de uma equação diferencial que persistem por pequenas perturbações de um parâmetro ? suficientemente pequeno. Para tanto, estudamos o método proposto por B. Coll, A. Gasull e R. Prohens, que se baseia no estudo das equações variacionais, a Teoria da Média de primeira ordem em sua forma padrão, e uma variação dessa teoria que utiliza o Teorema de Redução de Lyapunov-Schmidt. E foram feitas aplicações de cada método | pt |
| dc.description.abstract | In this work our goal is to study the number of limit cicles of a differential equation that remain after a small pertubation of a small parameter ?. For that, we study a method proposed by B. Coll, A. Gasull and R. Prohens, which is based on the study of variational equations, the averaging theory of first order, and a variation of this theory that uses the Lyapunov-Schmidt reduction Theorem. We apply these results to several families of differental equations | en |
| dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) | - |
| dc.format.extent | 98 f. : il. color. | - |
| dc.language.iso | por | - |
| dc.publisher | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.source | Aleph | - |
| dc.subject | Matemática | pt |
| dc.subject | Teoria dos sistemas dinamicos | pt |
| dc.subject | Soluções periódicas | pt |
| dc.subject | Método da média (Equações diferenciais) | pt |
| dc.subject | Mathematics | pt |
| dc.title | Estudo de órbitas periódicas em equações diferenciais não autônomas | pt |
| dc.type | outro | - |
| dc.contributor.institution | Universidade Estadual Paulista (UNESP) | - |
| dc.rights.accessRights | Acesso aberto | - |
| dc.identifier.file | 000807828.pdf | - |
| dc.identifier.aleph | 000807828 | - |
| dc.identifier.capes | 33004153071P0 | - |
| Aparece nas coleções: | Artigos, TCCs, Teses e Dissertações da Unesp | |
Não há nenhum arquivo associado com este item.
Itens do Acervo digital da UNESP são protegidos por direitos autorais reservados a menos que seja expresso o contrário.
